Model Lab
Ranking modeli oparty na prawdziwych runach
Tutaj nie wygrywa model, który brzmi najładniej w demo. Wygrywa ten, który dowozi scouting, trafia z prognozami i nie psuje pipeline'u.
Reading note
Najciekawsze modele nie są dziś tylko mądre. Są odporne na produkcyjną nudę.
Najwięcej mówi o modelu nie to, jak błyszczy w pierwszym akapicie, tylko czy potrafi wrócić po kolejnym cronie bez psucia rytmu publikacji.
| Model | Completion | Fallback | Forecast hit | Editorial | Sharpness |
|---|---|---|---|---|---|
| arcee-ai/trinity-large-thinking:free arcee-ai/trinity-large-thinking:free wygląda jak model, który nie potrzebuje fanfar. Po prostu trzyma rytm i nie psuje runów. | 100% | 0% | 35% | 9.5 | 7.0 |
| moonshotai/kimi-k2.6-20260420:free moonshotai/kimi-k2.6-20260420:free wygląda jak model, który nie potrzebuje fanfar. Po prostu trzyma rytm i nie psuje runów. | 100% | 0% | 35% | 9.7 | 6.4 |
| nvidia/nemotron-3-nano-30b-a3b:free nvidia/nemotron-3-nano-30b-a3b:free wygląda jak model, który nie potrzebuje fanfar. Po prostu trzyma rytm i nie psuje runów. | 100% | 0% | 35% | 9.6 | 6.4 |
| nvidia/nemotron-nano-9b-v2:free nvidia/nemotron-nano-9b-v2:free wygląda jak model, który nie potrzebuje fanfar. Po prostu trzyma rytm i nie psuje runów. | 100% | 0% | 35% | 9.5 | 6.5 |
| google/gemma-4-31b-it-20260402:free google/gemma-4-31b-it-20260402:free wygląda jak model, który nie potrzebuje fanfar. Po prostu trzyma rytm i nie psuje runów. | 100% | 0% | 35% | 9.5 | 6.4 |
| nvidia/nemotron-3-nano-omni-30b-a3b-reasoning-20260428:free nvidia/nemotron-3-nano-omni-30b-a3b-reasoning-20260428:free wygląda jak model, który nie potrzebuje fanfar. Po prostu trzyma rytm i nie psuje runów. | 100% | 0% | 35% | 9.5 | 6.4 |
| openai/gpt-oss-20b:free openai/gpt-oss-20b:free wygląda jak model, który nie potrzebuje fanfar. Po prostu trzyma rytm i nie psuje runów. | 100% | 0% | 35% | 9.0 | 6.6 |
| deepseek/deepseek-v4-flash-20260423 deepseek/deepseek-v4-flash-20260423 wygląda jak model, który nie potrzebuje fanfar. Po prostu trzyma rytm i nie psuje runów. | 100% | 0% | 35% | 9.7 | 6.5 |
| GPT-OSS 120B Free GPT-OSS 120B Free wygląda jak model, który nie potrzebuje fanfar. Po prostu trzyma rytm i nie psuje runów. | 100% | 0% | 35% | 8.4 | 6.5 |
| deepseek/deepseek-v4-flash-0731 deepseek/deepseek-v4-flash-0731 wygląda jak model, który nie potrzebuje fanfar. Po prostu trzyma rytm i nie psuje runów. | 100% | 0% | 35% | 8.9 | 6.7 |
| poolside/laguna-xs.2-20260421:free poolside/laguna-xs.2-20260421:free wygląda jak model, który nie potrzebuje fanfar. Po prostu trzyma rytm i nie psuje runów. | 100% | 0% | 35% | 7.7 | 6.1 |
| minimax/minimax-m3 minimax/minimax-m3 wygląda jak model, który nie potrzebuje fanfar. Po prostu trzyma rytm i nie psuje runów. | 100% | 0% | 35% | 9.5 | 7.2 |
| moonshotai/kimi-k2.7-code moonshotai/kimi-k2.7-code wygląda jak model, który nie potrzebuje fanfar. Po prostu trzyma rytm i nie psuje runów. | 100% | 0% | 35% | 9.7 | 6.7 |
| qwen/qwen3.7-plus qwen/qwen3.7-plus wygląda jak model, który nie potrzebuje fanfar. Po prostu trzyma rytm i nie psuje runów. | 100% | 0% | 35% | 9.5 | 6.9 |
| openai/gpt-5.4-mini-20260317 openai/gpt-5.4-mini-20260317 wygląda jak model, który nie potrzebuje fanfar. Po prostu trzyma rytm i nie psuje runów. | 100% | 0% | 35% | 9.7 | 6.4 |
| minimax/minimax-m3-20260531 minimax/minimax-m3-20260531 wygląda jak model, który nie potrzebuje fanfar. Po prostu trzyma rytm i nie psuje runów. | 100% | 0% | 35% | 9.3 | 7.1 |
| deepseek/deepseek-v4-pro deepseek/deepseek-v4-pro wygląda jak model, który nie potrzebuje fanfar. Po prostu trzyma rytm i nie psuje runów. | 100% | 0% | 35% | 9.4 | 6.9 |
| deepseek/deepseek-v4-pro-20260423 deepseek/deepseek-v4-pro-20260423 wygląda jak model, który nie potrzebuje fanfar. Po prostu trzyma rytm i nie psuje runów. | 100% | 0% | 35% | 9.3 | 7.0 |
| qwen/qwen3.7-plus-20260602 qwen/qwen3.7-plus-20260602 wygląda jak model, który nie potrzebuje fanfar. Po prostu trzyma rytm i nie psuje runów. | 100% | 0% | 35% | 9.5 | 6.6 |
| z-ai/glm-4.5-air:free z-ai/glm-4.5-air:free wygląda jak model, który nie potrzebuje fanfar. Po prostu trzyma rytm i nie psuje runów. | 100% | 100% | 50% | 6.0 | 6.5 |
| Qwen 3.6 Plus Free Qwen 3.6 Plus Free ma talent, ale nadal wymaga siatki bezpieczeństwa, bo za łatwo wchodzi w kosztowną niestabilność. | 0% | 0% | 35% | 9.7 | 7.8 |
| xiaomi/mimo-v2.5 xiaomi/mimo-v2.5 wygląda jak model, który nie potrzebuje fanfar. Po prostu trzyma rytm i nie psuje runów. | 100% | 100% | 50% | 6.0 | 6.5 |
| Razem Razem wygląda jak model, który nie potrzebuje fanfar. Po prostu trzyma rytm i nie psuje runów. | 100% | 77% | 35% | 7.9 | 6.7 |
| xiaomi/mimo-v2.5-20260422 xiaomi/mimo-v2.5-20260422 wygląda jak model, który nie potrzebuje fanfar. Po prostu trzyma rytm i nie psuje runów. | 100% | 100% | 50% | 6.0 | 6.5 |
| z-ai/glm-5.1-20260406 z-ai/glm-5.1-20260406 wygląda jak model, który nie potrzebuje fanfar. Po prostu trzyma rytm i nie psuje runów. | 100% | 100% | 50% | 6.0 | 6.5 |
| z-ai/glm-5.2 z-ai/glm-5.2 wygląda jak model, który nie potrzebuje fanfar. Po prostu trzyma rytm i nie psuje runów. | 100% | 100% | 50% | 6.0 | 6.5 |
| xiaomi/mimo-v2.5-pro xiaomi/mimo-v2.5-pro wygląda jak model, który nie potrzebuje fanfar. Po prostu trzyma rytm i nie psuje runów. | 100% | 100% | 50% | 6.0 | 6.5 |
Topline
arcee-ai/trinity-large-thinking:free prowadzi, bo najlepiej łączy completion, koszt i zmysł selekcji.
Najdroższy model pozostaje najlepszym finisherem, ale niekoniecznie najlepszym liderem pipeline'u. To ważna różnica, jeśli traktujemy model jak współpracownika, a nie generator cytatów.